6月4日,国家统计局发布的对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测情况显示,2023年5月下旬与5月中旬相比,9种产品价格上涨,40种下降,1种持平。其中,包括普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装)、普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装)及浮法平板玻璃(4.8/5mm)3种非金属建材价格情况。
据了解,3种非金属建材中,普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装)本期价格415.5元/吨,比上期下跌3.9元,跌幅为0.9%;普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装)本期价格为360.3元/吨,比上期下跌13.5元,跌幅3.6%;浮法平板玻璃(4.8/5mm)本期价格为2174.4元/吨,比上期下跌101.9元,跌幅为4.5%。
2023年5月下旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 价格涨跌(元) | 涨跌幅 (%) |
一、黑色金属 |
|
|
|
|
螺纹钢(Φ20mm,HRB400E) | 吨 | 3602.2 | -97.1 | -2.6 |
线材(Φ8-10mm,HPB300) | 吨 | 3773.0 | -92.6 | -2.4 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 4068.5 | -88.0 | -2.1 |
热轧普通板卷(4.75-11.5mm,Q235) | 吨 | 3783.8 | -79.7 | -2.1 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 4715.1 | -94.5 | -2.0 |
角钢(5#) | 吨 | 3867.0 | -113.9 | -2.9 |
二、有色金属 |
|
|
|
|
电解铜(1#) | 吨 | 64911.4 | -403.6 | -0.6 |
铝锭(A00) | 吨 | 18250.0 | -32.9 | -0.2 |
铅锭(1#) | 吨 | 15114.3 | 14.3 | 0.1 |
锌锭(0#) | 吨 | 19885.7 | -1130.0 | -5.4 |
三、化工产品 |
|
|
|
|
硫酸(98%) | 吨 | 157.3 | -6.5 | -4.0 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 851.1 | 13.0 | 1.6 |
甲醇(优等品) | 吨 | 2130.8 | -141.2 | -6.2 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 6599.3 | -102.4 | -1.5 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 7811.0 | -98.3 | -1.2 |
聚乙烯(LLDPE,熔融指数2薄膜料) | 吨 | 7895.0 | -155.0 | -1.9 |
聚丙烯(拉丝料) | 吨 | 7065.7 | -200.7 | -2.8 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 5679.0 | -132.4 | -2.3 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 10272.6 | -469.1 | -4.4 |
涤纶长丝(POY150D/48F) | 吨 | 7346.4 | 7.1 | 0.1 |
四、石油天然气 |
|
|
|
|
液化天然气(LNG) | 吨 | 3999.5 | -116.0 | -2.8 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 4227.3 | -232.8 | -5.2 |
汽油(95#国VI) | 吨 | 9170.6 | -25.3 | -0.3 |
汽油(92#国VI) | 吨 | 8864.3 | -33.2 | -0.4 |
柴油(0#国VI) | 吨 | 7651.2 | -63.0 | -0.8 |
石蜡(58#半) | 吨 | 8176.0 | 96.5 | 1.2 |
五、煤炭 |
|
|
|
|
无烟煤(洗中块) | 吨 | 1370.0 | 18.6 | 1.4 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 690.7 | -65.0 | -8.6 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 795.7 | -60.0 | -7.0 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 900.0 | -74.3 | -7.6 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 948.9 | -77.8 | -7.6 |
焦煤(主焦煤) | 吨 | 1625.0 | 0.0 | 0.0 |
焦炭(准一级冶金焦) | 吨 | 1891.8 | -64.0 | -3.3 |
六、非金属建材 |
|
|
|
|
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) | 吨 | 415.5 | -3.9 | -0.9 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 360.3 | -13.5 | -3.6 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 2174.4 | -101.9 | -4.5 |
七、农产品(主要用于加工) |
|
|
|
|
稻米(粳稻米) | 吨 | 3824.0 | 14.3 | 0.4 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2717.5 | 51.6 | 1.9 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 2647.5 | -7.8 | -0.3 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 16103.9 | 171.9 | 1.1 |
生猪(外三元) | 千克 | 14.3 | 0.1 | 0.7 |
大豆(黄豆) | 吨 | 4944.6 | -17.7 | -0.4 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 3983.3 | -301.0 | -7.0 |
花生(油料花生米) | 吨 | 9959.5 | -57.2 | -0.6 |
八、农业生产资料 |
|
|
|
|
尿素(小颗粒) | 吨 | 2139.7 | -148.5 | -6.5 |
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 3219.8 | -63.5 | -1.9 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 26514.3 | -785.7 | -2.9 |
九、林产品 |
|
|
|
|
天然橡胶(标准胶SCRWF) | 吨 | 11620.2 | -215.5 | -1.8 |
纸浆(进口针叶浆) | 吨 | 5489.5 | -52.7 | -1.0 |
瓦楞纸(AA级120g) | 吨 | 2872.2 | -38.9 | -1.3 |
注:上期为2023年5月中旬。 |