2023年10月11日,陶城报“世界陶瓷卫浴100强(2022财年)发布会暨第11届中国意大利陶瓷大奖赛颁奖盛典”在佛山举行。我协会常务副会长、广东陶瓷协会陈环出席发布会并致辞。

活动现场,陶城报社长、佛山潭洲陶瓷展总经理李新良发布了“世界陶瓷卫浴100强企业”统计排行榜(含关注企业名单)”“全球瓷砖30强企业”“全球卫浴30强企业”“全球瓷砖产量30强”“瓷砖产能30强(中国)”多份重点榜单,并对增长企业、全球产区及世界瓷砖流行趋势进行分析。全球瓷砖企业30强中,我协会多家副会长单位及建材相关企业凭实力上榜——其中马可波罗(副会长单位)排名第4、新明珠(会长单位)第5、蒙娜丽莎(副会长单位)第7、东鹏(副会长单位)第8、诺贝尔第9、新锦成(副会长单位)10、华硕15、科达非洲21、欧神诺22、将军25、宏润27、瑞阳28、旭日(白兔)29、太阳30。本次世界陶瓷卫浴100强排行的统计对象包括全球陶瓷企业、卫浴企业、陶瓷装备与材料企业,排名主要以2022财年企业营收、产量、产能等数据为依据,统计遵循客观、公正、科学、严谨的原则。数据来源主要有四方面:一是上市企业公开数据;二是企业官方公布数据;三是企业自报数据;四是专家团队通过考察、访谈等多渠道求证的数据。此外,考虑到个别大型陶企因缺乏上述可信数据来源的支持,基于严格执行统计原则的考虑,我们列出了【关注企业名单】。 | | | | |
| 莫和克工业(MOHAWK INDUSTRIES, INC) | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 新锦成集团(NEW JINCHENG CERAMIC GROUP) | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 意力斯集团(IRIS CERAMICA GROUP) | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 将军陶瓷集团(MARSHAL CERAMICS GROUP) | | | |
| 埃扎西巴斯集团(ECZACIBAŞI GROUP) | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 太阳企业集团(SUN ENTERPRISE GROUP) | | | |
全球瓷砖30强企业里,50亿以上企业达10个,其中超100亿企业1个,50-100亿企业9个,50亿以下企业20个。
全球瓷砖30强企业总营收为2448亿元,其中陶瓷业务总营收为1593亿元。14个中国企业数量瓷砖业务总营收达603亿元,占38%。而莫和克集团瓷砖营收占30强企业瓷砖营收19%。
世界陶瓷卫浴100强企业(2022财年)
| | | | |
| 莫和克工业(MOHAWK INDUSTRIES, INC) | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 富俊集团(Fortune Brands Innovations) | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 埃扎西巴斯集团(ECZACIBAŞI GROUP) | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 科达制造(KEDA INDUSTRIAL GROUP) | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| H&R约翰逊(PRISM JOHNSON LIMITED) | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 新锦成集团(NEW JINCHENG CERAMIC GROUP) | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 帝欧家居(D&O HOME COLLECTION GROUP) | | | |
| | | | |
| 意力斯集团(IRIS CERAMICA GROUP) | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 天安新材(TIANAN NEW MATERIAL) | | | |
| 将军陶瓷集团(MARSHAL CERAMICS GROUP) | | | |
| | | | |
| 太阳企业集团(SUN ENTERPRISE Group) | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 罗斯福陶瓷集团( LUOSIFU CERAMICS GROUP) | | | |
| | | | |
| | | | |
| 金利源陶瓷集团(GOLD CERAMICS GROUP) | | | |
| 格雷麦集团(GRUPPO CERAMICHE GRESMALT) | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 悦心健康(EVERJOY HEALTH GROUP) | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
从百强榜单可以发现,50亿以上企业数量达41%,其中超100亿企业有18个,50-100亿企业有16个,50亿以下企业有49个,中国企业总数占42%。
从营收数据看,100强企业总营收为7434亿元,头部陶企莫和克企业营收817亿元,占百强总营收11%;6家印度企业的总营收为159亿元,占比2.14%;35家中国企业总营收为1306亿元,占比18%。100强中上市企业(含已提交IPO的企业)47家——欧洲有5家,总营收2068亿元,占39%;中国有18家,营收总额为864元亿元,占16%。
| | | | |
| 莫和克工业(MOHAWK INDUSTRIES, INC) | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 新锦成集团(NEW JINCHENG CERAMIC GROUP) | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 金利源陶瓷集团(GOLD CERAMICS GROUP) | | | |
| 太阳企业集团(SUN ENTERPRISE GROUP) | | | |
| | | | |
| | | | |
| 罗斯福陶瓷集团( LUOSIFU CERAMICS GROUP) | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 将军陶瓷集团(MARSHAL CERAMICS GROUP) ) | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| H&R约翰逊(PRISM JOHNSON LIMITED) | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 富俊集团(Fortune Brands Innovations) | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 埃扎西巴斯集团(ECZACIBAŞI GROUP) | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
当天同时也是第11届中国意大利陶瓷大奖赛的颁奖盛典。现场共有包括“大赛金奖”“先进技术奖”“岩板金奖”“空间美学奖”“创意金奖”等多个榜单发布,马可波罗、冠珠、东鹏、金意陶、欧神诺、鹰牌、大角鹿、圣堡龙等多个陶瓷品牌的产品入围。