9月24日,国家统计局发布的对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测情况显示,9月中旬与9月上旬相比,34种产品价格上涨,16种下降。其中,包括普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装)、普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装)及浮法平板玻璃(4.8/5mm)3种非金属建材价格情况。
3种非金属建材中,普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装)本期价格360.9元/吨,比上期上涨0.4元,涨幅为0.1%;普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装)本期价格为300.3元/吨,比上期下跌0.3元,跌幅为0.1%;浮法平板玻璃(4.8/5mm)本期价格为2118.3元/吨,比上期上涨10.7元,涨幅为0.5%。
2023年9月中旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 价格涨跌(元) | 涨跌幅 (%) |
一、黑色金属 |
|
|
|
|
螺纹钢(Φ20mm,HRB400E) | 吨 | 3729.6 | 25.2 | 0.7 |
线材(Φ8-10mm,HPB300) | 吨 | 3923.4 | 22.8 | 0.6 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 3996.9 | -24.6 | -0.6 |
热轧普通板卷(4.75-11.5mm,Q235) | 吨 | 3971.5 | -12.0 | -0.3 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 4615.3 | -9.4 | -0.2 |
角钢(5#) | 吨 | 4051.7 | -14.6 | -0.4 |
二、有色金属 |
|
|
|
|
电解铜(1#) | 吨 | 69341.9 | -472.3 | -0.7 |
铝锭(A00) | 吨 | 19466.3 | 61.3 | 0.3 |
铅锭(1#) | 吨 | 16571.9 | 163.6 | 1.0 |
锌锭(0#) | 吨 | 22001.3 | 419.6 | 1.9 |
三、化工产品 |
|
|
|
|
硫酸(98%) | 吨 | 325.6 | 18.9 | 6.2 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 892.1 | 84.4 | 10.4 |
甲醇(优等品) | 吨 | 2399.7 | -19.1 | -0.8 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 8663.1 | 487.3 | 6.0 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 9751.9 | 599.4 | 6.5 |
聚乙烯(LLDPE,熔融指数2薄膜料) | 吨 | 8555.8 | 26.1 | 0.3 |
聚丙烯(拉丝料) | 吨 | 7971.3 | 124.4 | 1.6 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 6376.3 | -54.5 | -0.8 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 13455.2 | 113.5 | 0.9 |
涤纶长丝(POY150D/48F) | 吨 | 8075.0 | 250.0 | 3.2 |
四、石油天然气 |
|
|
|
|
液化天然气(LNG) | 吨 | 4276.5 | 184.1 | 4.5 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 5376.7 | 66.8 | 1.3 |
汽油(95#国VI) | 吨 | 9845.2 | 64.1 | 0.7 |
汽油(92#国VI) | 吨 | 9524.3 | 59.5 | 0.6 |
柴油(0#国VI) | 吨 | 8426.8 | 73.0 | 0.9 |
石蜡(58#半) | 吨 | 8759.6 | 139.6 | 1.6 |
五、煤炭 |
|
|
|
|
无烟煤(洗中块) | 吨 | 1387.6 | 29.3 | 2.2 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 703.9 | 45.3 | 6.9 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 816.0 | 54.1 | 7.1 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 920.3 | 57.6 | 6.7 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 970.4 | 60.4 | 6.6 |
焦煤(主焦煤) | 吨 | 2034.4 | 67.7 | 3.4 |
焦炭(准一级冶金焦) | 吨 | 2024.8 | 11.9 | 0.6 |
六、非金属建材 |
|
|
|
|
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) | 吨 | 360.9 | 0.4 | 0.1 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 300.3 | -0.3 | -0.1 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 2118.3 | 10.7 | 0.5 |
七、农产品(主要用于加工) |
|
|
|
|
稻米(粳稻米) | 吨 | 4024.3 | 38.0 | 1.0 |
小麦(国标三等) | 吨 | 3034.9 | -10.0 | -0.3 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 2841.0 | -37.0 | -1.3 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 17950.0 | -237.3 | -1.3 |
生猪(外三元) | 千克 | 16.4 | -0.3 | -1.8 |
大豆(黄豆) | 吨 | 5230.9 | -32.7 | -0.6 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 4742.4 | -151.1 | -3.1 |
花生(油料花生米) | 吨 | 10160.4 | 18.7 | 0.2 |
八、农业生产资料 |
|
|
|
|
尿素(小颗粒) | 吨 | 2500.2 | -16.7 | -0.7 |
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 2984.7 | 31.9 | 1.1 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 30562.5 | -1437.5 | -4.5 |
九、林产品 |
|
|
|
|
天然橡胶(标准胶SCRWF) | 吨 | 12933.3 | 116.6 | 0.9 |
纸浆(进口针叶浆) | 吨 | 5757.9 | 101.1 | 1.8 |
瓦楞纸(AA级120g) | 吨 | 2837.3 | 54.5 | 2.0 |
注:上期为2023年9月上旬。 |