日前,国家统计局发布的对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测情况显示,2023年10月上旬与9月下旬相比,18种产品价格上涨,30种下降,2种持平。其中,包括普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装)、普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装)及浮法平板玻璃(4.8/5mm)3种非金属建材价格情况。
据了解,3种非金属建材中,普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装)本期价格356.8元/吨,比上期下跌2.0元,跌幅为0.6%;普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装)本期价格为306.3元/吨,比上期上涨2.6元,涨幅为0.9%;浮法平板玻璃(4.8/5mm)本期价格为2129.5元/吨,比上期上涨14.0元,涨幅为0.7%。
2023年10月上旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 价格涨跌(元) | 涨跌幅 (%) |
一、黑色金属 |
|
|
|
|
螺纹钢(Φ20mm,HRB400E) | 吨 | 3685.4 | -34.9 | -0.9 |
线材(Φ8-10mm,HPB300) | 吨 | 3885.1 | -34.7 | -0.9 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 3873.3 | -82.1 | -2.1 |
热轧普通板卷(4.75-11.5mm,Q235) | 吨 | 3877.4 | -51.3 | -1.3 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 4598.8 | -8.7 | -0.2 |
角钢(5#) | 吨 | 3978.5 | -54.1 | -1.3 |
二、有色金属 |
|
|
|
|
电解铜(1#) | 吨 | 67420.0 | -596.7 | -0.9 |
铝锭(A00) | 吨 | 19540.0 | -218.3 | -1.1 |
铅锭(1#) | 吨 | 16475.0 | -95.8 | -0.6 |
锌锭(0#) | 吨 | 22065.0 | -38.3 | -0.2 |
三、化工产品 |
|
|
|
|
硫酸(98%) | 吨 | 314.4 | -17.7 | -5.3 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 989.5 | -7.1 | -0.7 |
甲醇(优等品) | 吨 | 2378.2 | -17.6 | -0.7 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 7864.0 | -252.0 | -3.1 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 8636.3 | -557.9 | -6.1 |
聚乙烯(LLDPE,熔融指数2薄膜料) | 吨 | 8355.8 | -142.8 | -1.7 |
聚丙烯(拉丝料) | 吨 | 7682.9 | -178.8 | -2.3 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 6002.1 | -169.2 | -2.7 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 12597.9 | -447.9 | -3.4 |
涤纶长丝(POY150D/48F) | 吨 | 7875.0 | -187.5 | -2.3 |
四、石油天然气 |
|
|
|
|
液化天然气(LNG) | 吨 | 4409.1 | 39.6 | 0.9 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 5295.7 | 28.0 | 0.5 |
汽油(95#国VI) | 吨 | 9767.7 | -186.9 | -1.9 |
汽油(92#国VI) | 吨 | 9438.3 | -189.4 | -2.0 |
柴油(0#国VI) | 吨 | 8335.4 | -170.7 | -2.0 |
石蜡(58#半) | 吨 | 8820.0 | 11.1 | 0.1 |
五、煤炭 |
|
|
|
|
无烟煤(洗中块) | 吨 | 1463.8 | 1.3 | 0.1 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 771.0 | 16.8 | 2.2 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 921.3 | 37.1 | 4.2 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 1031.3 | 37.1 | 3.7 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 1088.0 | 39.2 | 3.7 |
焦煤(主焦煤) | 吨 | 2250.0 | 33.3 | 1.5 |
焦炭(准一级冶金焦) | 吨 | 2212.9 | 66.7 | 3.1 |
六、非金属建材 |
|
|
|
|
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) | 吨 | 356.8 | -2.0 | -0.6 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 306.3 | 2.6 | 0.9 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 2129.5 | 14.0 | 0.7 |
七、农产品(主要用于加工) |
|
|
|
|
稻米(粳稻米) | 吨 | 4039.0 | 6.7 | 0.2 |
小麦(国标三等) | 吨 | 3053.9 | 17.0 | 0.6 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 2716.2 | -66.8 | -2.4 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 18247.0 | 184.7 | 1.0 |
生猪(外三元) | 千克 | 15.6 | -0.4 | -2.5 |
大豆(黄豆) | 吨 | 4878.8 | -243.7 | -4.8 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 4457.6 | -147.2 | -3.2 |
花生(油料花生米) | 吨 | 9808.3 | -101.4 | -1.0 |
八、农业生产资料 |
|
|
|
|
尿素(小颗粒) | 吨 | 2408.4 | -64.1 | -2.6 |
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 2994.4 | 0.0 | 0.0 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 30500.0 | 0.0 | 0.0 |
九、林产品 |
|
|
|
|
天然橡胶(标准胶SCRWF) | 吨 | 12818.8 | 27.1 | 0.2 |
纸浆(进口针叶浆) | 吨 | 6283.3 | 197.3 | 3.2 |
瓦楞纸(AA级120g) | 吨 | 2971.9 | 59.1 | 2.0 |
注:上期为2023年9月下旬。 |