10月24日,国家统计局发布的对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测情况显示,10月中旬与10月上旬相比,8种产品价格上涨,37种下降,5种持平。其中,包括普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装)、普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装)及浮法平板玻璃(4.8/5mm)3种非金属建材价格情况。
据了解,3种非金属建材中,普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装)本期价格355.5元/吨,比上期下跌1.3元,跌幅为0.4%;普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装)本期价格为312.9元/吨,比上期上涨6.6元,涨幅为2.2%;浮法平板玻璃(4.8/5mm)本期价格为2150.6元/吨,比上期上涨21.1元,涨幅为1.0%。
2023年10月中旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 价格涨跌(元) | 涨跌幅 (%) |
一、黑色金属 |
|
|
|
|
螺纹钢(Φ20mm,HRB400E) | 吨 | 3679.4 | -6.0 | -0.2 |
线材(Φ8-10mm,HPB300) | 吨 | 3873.7 | -11.4 | -0.3 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 3830.6 | -42.7 | -1.1 |
热轧普通板卷(4.75-11.5mm,Q235) | 吨 | 3832.2 | -45.2 | -1.2 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 4594.1 | -4.7 | -0.1 |
角钢(5#) | 吨 | 3928.4 | -50.1 | -1.3 |
二、有色金属 |
|
|
|
|
电解铜(1#) | 吨 | 66581.9 | -838.1 | -1.2 |
铝锭(A00) | 吨 | 19097.5 | -442.5 | -2.3 |
铅锭(1#) | 吨 | 16281.3 | -193.7 | -1.2 |
锌锭(0#) | 吨 | 21370.0 | -695.0 | -3.1 |
三、化工产品 |
|
|
|
|
硫酸(98%) | 吨 | 299.5 | -14.9 | -4.7 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 962.6 | -26.9 | -2.7 |
甲醇(优等品) | 吨 | 2349.2 | -29.0 | -1.2 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 7890.8 | 26.8 | 0.3 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 8638.3 | 2.0 | 0.0 |
聚乙烯(LLDPE,熔融指数2薄膜料) | 吨 | 8246.0 | -109.8 | -1.3 |
聚丙烯(拉丝料) | 吨 | 7561.7 | -121.2 | -1.6 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 5904.6 | -97.5 | -1.6 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 12374.0 | -223.9 | -1.8 |
涤纶长丝(POY150D/48F) | 吨 | 7728.1 | -146.9 | -1.9 |
四、石油天然气 |
|
|
|
|
液化天然气(LNG) | 吨 | 4658.7 | 249.6 | 5.7 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 5245.7 | -50.0 | -0.9 |
汽油(95#国VI) | 吨 | 9648.1 | -119.6 | -1.2 |
汽油(92#国VI) | 吨 | 9321.8 | -116.5 | -1.2 |
柴油(0#国VI) | 吨 | 8253.9 | -81.5 | -1.0 |
石蜡(58#半) | 吨 | 8820.0 | 0.0 | 0.0 |
五、煤炭 |
|
|
|
|
无烟煤(洗中块) | 吨 | 1443.8 | -20.0 | -1.4 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 764.8 | -6.2 | -0.8 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 911.5 | -9.8 | -1.1 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 1018.6 | -12.7 | -1.2 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 1074.6 | -13.4 | -1.2 |
焦煤(主焦煤) | 吨 | 2240.6 | -9.4 | -0.4 |
焦炭(准一级冶金焦) | 吨 | 2212.9 | 0.0 | 0.0 |
六、非金属建材 |
|
|
|
|
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) | 吨 | 355.5 | -1.3 | -0.4 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 312.9 | 6.6 | 2.2 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 2150.6 | 21.1 | 1.0 |
七、农产品(主要用于加工) |
|
|
|
|
稻米(粳稻米) | 吨 | 4046.3 | 7.3 | 0.2 |
小麦(国标三等) | 吨 | 3054.3 | 0.4 | 0.0 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 2681.3 | -34.9 | -1.3 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 17617.5 | -629.5 | -3.4 |
生猪(外三元) | 千克 | 15.3 | -0.3 | -1.9 |
大豆(黄豆) | 吨 | 4860.2 | -18.6 | -0.4 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 4298.3 | -159.3 | -3.6 |
花生(油料花生米) | 吨 | 9509.4 | -298.9 | -3.0 |
八、农业生产资料 |
|
|
|
|
尿素(小颗粒) | 吨 | 2371.7 | -36.7 | -1.5 |
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 2991.0 | -3.4 | -0.1 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 30500.0 | 0.0 | 0.0 |
九、林产品 |
|
|
|
|
天然橡胶(标准胶SCRWF) | 吨 | 13358.3 | 539.5 | 4.2 |
纸浆(进口针叶浆) | 吨 | 6369.9 | 86.6 | 1.4 |
瓦楞纸(AA级120g) | 吨 | 2992.3 | 20.4 | 0.7 |
注:上期为2023年10月上旬。 |